Миг-19пм
Самолет| Перший політ: | 22 грудня 1976 р. |
| Екіпаж: | 3-4 чол. |
| Двигуни: | НК-86, 4 х 13 000 кгс |
| Довжина: | 60.21 м |
| Діаметр фюзеляжа: | 6.08 м |
| Розмах крила: | 48.06 м |
| Площа крила: | 320 м2 |
| Злітна вага(максимальна): | 215 000 кг |
| Кількість пасажирів: | до 350 |
| Крейсерська швидкість: | 930 км/год |
| Практична стеля: | 12 000 м |
| Дальність польоту: | 3600-4400 км |
| Розгін/пробіг: | 2500/1220 м |
| Серійне виробництво: | 1980-91рр. Всього побудовано 103 літака |

Fan-page
Youtube
TikTok
Aviamuseum
State Aviation Museum

