Ту-22м-3
Дальній ракетоносець-бомбардувальник ("45-02")| Первый полет: | 20.06.77 г. |
| Экипаж: | 4 чел. |
| Двигатели: | НК-25, 2 х 25 000 кгс |
| Длина: | 42.46 м |
| Размах крыла: | 34.28 (23.3) м |
| Углы изменения стреловидности: | 20о–30о–65о |
| Взлетный вес (норм.): | 124 000 кг |
| Макс. скорость: | 2000 км/час. |
| Крейсерская скорость: | 900 км/час. |
| Потолок: | 13 300 м |
| Дальность полета: | 6500 км |
| Разбег/пробег: | 2100/1300 м |
| Вооружение: | 1-3 УР Х-22М, бомбы общим весом до 24 000 кг, спаренная 23-мм пушка ГШ-23, системы РЭБ |
| Серийное производство: | 1978-92 гг., построено 268 Ту-22М-3 |

Fan-page
Youtube
TikTok
Aviamuseum
State Aviation Museum

