Su-20
Aircraft| The first flight: | 15.12.72, the |
| Crew: | 1 person. |
| Engine: | AL-21F-3 draft 9700 (in afterburner - 11,500) kg |
| Length: | 18,726 m |
| Wingspan: | 13.68 (10.025) m |
| Wing Area: | 38.49 (34.45) m2 |
| Angles of change sweep: | 30 ° - 63o |
| Take-off weight: | normal - 17 100, maximum - 18 100 kg |
| Max. Speed: | 2230 km / h. (M = 2.1) |
| Service ceiling: | 15,200 m |
| Range (with drop tanks): | 2500 km |
| Takeoff / landing run: | 850/1150 m |
| Armament: | two 30mm cannon, HP-30 (2 x 80 shells), NAR, UR, RBK, CMS, bombs weighing up to 4,000 kg |
| Mass production: | 1973-76 years. |

Fan-page
Youtube
TikTok
Aviamuseum
State Aviation Museum
