Ан-24т
Легкий транспортний літак| Перший політ: | 4.09.61 р. |
| Екіпаж: | 5 чол. |
| Двигуни: | АІ-24Т, 2 х 2550 е.к.с. |
| Довжина: | 23.53 м |
| Розмах крила: | 29.2 м |
| Площа крила: | 75 м2 |
| Злітна вага: | максимальна - 21 000 кг, номальна - 20 000 кг |
| Кількість пасажирів: | 37 солдата, або 33 десантника, або 24 пораненых на носилках. |
| Вантажопідйомність: | 5 000 кг |
| Крейсерска швидкість: | 450 км/ч |
| Практична стеля: | 8 000 м |
| Дальність польоту: | 1890 км |
| Розбіг/пробіг: | 650/600 м |
| Серійне виробництво: | 1965-71 рр. Всього вироблено 226 Ан-24Т |

Fan-page
Youtube
TikTok
Aviamuseum
State Aviation Museum

