Су-15тм
Винищувач ППОВинищувач-перехоплювач Су-15 створений на початку 60-х років. Він був наймасовішим літаком винищувальної авіації ППО СРСР аж до початку 90-х: з 1966 до 1980 року було побудовано близько 1300 Cу-15 всіх моделей.
У музеї знаходиться його найбільш досконала модель - Су-15ТМ. Цей літак здатний виявляти цілі за 70 кілометрів, наздоганяти їх зі швидкістю понад 2200 кілометрів на годину і вражати ракетами на дальності до 24 кілометрів. Саме Су-15ТМ у 1983 році збив південнокорейський „Боїнг” над Сахаліном.
| Перший політ: | вересень 1970 р. |
| Екіпаж: | 1 чол. |
| Двигуни: | Р- 13-300 тягою 2 х 4100 (на форсажі - 6600) кгс |
| Довжина: | 22.03 м |
| Розмах крила: | 9.43 м |
| Площа крила: | 36.6 м2 |
| Злітна вага (нормальна): | 17 200 кг |
| Максимальна швидкість: | 2230 км/год |
| Практична стеля: | 18 100 м |
| Дальність польоту: | 1250 км (перегінна - 1700 км) |
| Розбіг/пробіг: | 1100/950 м |
| Озброєння: | КР „повітря-повітря” - 2 Р-98М і 2 Р-60М, 2 підвісні контейнери з 23-мм гарматами ГШ-23Л |
| Серійне виробництво: | 1971-75 рр. Всього випущено понад 450 Cу-15ТМ. Всього у 1966-80 рр. побудовано близько 1300 літаків типу Cу-15 всіх моделей |

Fan-page
Youtube
TikTok
Aviamuseum
State Aviation Museum

